| דף הבית | ספרים | הערכות שווי | מבצעים | פרקים בודדים מכירה | הורדת קבצים | מחירון וטופס הזמנה | מילון כלכלי עסקי | קישורים | צור קשר |

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים
תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.
באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.
כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל Michael@tavor.biz בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.
במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.
| שנה | שם עברית | כיתוב אנגלי | קיים ערך במילון | איזכור נושאי הפרס |
| 1969 | רגנאר פריש | פיתוח מודלים דינאמיים בכלכלה | ||
| יאן טינברגן | Jan Tinbergen | |||
| 1970 | פול א. סמואלסון | Paul Anthony Samuelson | √ | |
| 1971 | סיימון קוזנץ | Simon Kuznets | ||
| 1972 | ג'ון היקס | |||
| קנת ארו | Kenneth Arrow | |||
| 1973 | וסילי ליאונטייף | מודלים תשומה תפוקה- סחר בינ"ל | ||
| 1974 | גונאר מירדל | |||
| פרידריך פון הייאק | ||||
| 1975 | לאוניד ויטלייוויץ' קנטורוויץ' | |||
| טג'אלינג ס. קומפאנס | ||||
| 1976 | מילטון פרידמן | Milton Friedman | √ | |
| 1977 | ברטיל אולין | |||
| ג'יימס מיד | ||||
| 1978 | הרברט סיימון | |||
| 1979 | תיאודור שולץ | |||
| ארתור לואיס | ||||
| 1980 | לורנס קליין | |||
| 1981 | ג'יימס טובין | |||
| 1982 | ג'ורג ' שטיגלר | |||
| 1983 | ז'ראר דברה | |||
| 1984 | ריצ'רד סטון | |||
| 1985 | פרנקו מודיליאני | |||
| 1986 | ג'יימס מ. ביוקנן | |||
| 1987 | רוברט סולו | |||
| 1988 | מוריס אלה | |||
| 1989 | טריגבה הבלמו | |||
| 1990 | הארי מרקוביץ | |||
| מרטון מילר | ||||
| ויליאם שארפ | ||||
| 1991 | רונאלד קואז | |||
| 1992 | גארי בקר | |||
| 1993 | ויליאם שארפ | |||
| דאגלס נורת ' | ||||
| 1994 | ג'ון פורבס נאש | |||
| ג'ון הרסני | ||||
| ריינהרד סלטן | ||||
| 1995 | גארי בקר | |||
| 1996 | ג'יימס מירליס | |||
| ויליאם ויקרי | ||||
| 1997 | רוברט סי מרטון | |||
| מירון שולס | ||||
| 1998 | אמרטיה סן | |||
| 1999 | רוברט מנדל | |||
| 2000 | ג'יימס הקמן | |||
| דניאל מקפאדן | ||||
| 2001 | ג'וזף שטיגליץ | |||
| ג'ורג ' אקרלוף | ||||
| מייקל ספנס | ||||
| 2002 | דניאל כהנמן | |||
| ורנון סמית | ||||
| 2003 | רוברט אנגל | |||
| קלייב גריינג'ר | ||||
| 2004 | פין קידלנד | |||
| אדוארד פרסקוט | ||||
| 2005 | ישראל אומן | |||
| תומאס שלינג | ||||
| 2006 | אדמונד פלפס | |||
| 2007 | לאוניד הורביץ ' | |||
| אריק ס. מסקין | ||||
| רוג'ר ב. מאירסון | ||||
| 2008 | פול קרוגמן | |||
חיפוש בגוגל: פרס נובל לכלכלה
חיפוש בMSN: פרס נובל לכלכלה
דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | מילון כלכלי עסקי | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד